【资料图】
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,荣盛石化因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。荣盛石化当日收报14.20元,涨跌幅9.99%,换手率0.16%,成交额2.1亿元。异常期间03月24日至03月28日,期间涨幅22.1%,累计偏离值22.43%,区间成交额17.11亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 28134.02 | 25145.66 | 2988.35 |
2 | 机构专用 | 5182.04 | 0 | 5182.04 |
3 | 长城证券杭州钱江路营业部 | 4427.39 | 0.26 | 4427.14 |
4 | 国新证券衡阳临江路营业部 | 3977.42 | 0 | 3977.42 |
5 | 机构专用 | 3126.6 | 0 | 3126.6 |
合计 | - | 44847.47 | 25145.92 | 19701.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 28134.02 | 25145.66 | 2988.35 |
2 | 机构专用 | 0 | 3831.16 | -3831.16 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1709.3 | 2330.23 | -620.93 |
4 | 机构专用 | 0 | 2176.15 | -2176.15 |
5 | 国信证券杭州市心中路营业部 | 1542.81 | 1773.42 | -230.62 |
合计 | - | 31386.13 | 35256.62 | -3870.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。